Praxisközösségek ponttáblázat:
F: Felnőtt háziorvosi körzet
V: Vegyes háziorvosi körzet
G: Házi-gyermekorvosi körzet
| Tevékenység | F | V | G | * | Pont | Dokumentációs igény |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 – Vakcináció | I | I | I | 6 | Vizsgálati lapon rögzített 4359x OENO kód | |
| 2 – Mikrobiológiai mintavétel nyálkahártyáról (járványügyi esetben) | I | I | I | J | 8 | Vizsgálati lapon rögzített 19109 OENO kód |
| 3 – Vérvétel ujjbegyből járványügyi esetben (járványügyi esetben) | I | I | I | J | 6 | Vizsgálati lapon rögzített 88461 OENO kód |
| 4 – Vaszkuláris demencia szűrése 55 év felett | I | I | 6 | Szűrőkartonon kiértékelt és visszaszkennelt kérdőív | ||
| 5 – Rendelői 12 csatornás EKG vizsgálat | I | I | 6 | Szűrőkartonon kiértékelt és visszaszkennelt EKG papír | ||
| 6 – TT-EKG alkalmazása akut kardiális kórképekben | I | I | I | 6 | Vizsgálati lapon rögzített 12607 OENO kód | |
| 7 – TT-EKG alkalmazása egyéb (nem akut) | I | I | I | 6 | Szűrőkartonon kiértékelt és csatolt lelet | |
| 8 – EKG telemetriával | I | I | 6 | Szűrőkartonon kiértékelt és csatolt lelet | ||
| 9 – Holter EKG | I | I | 12 | Szűrőkartonon kiértékelt és csatolt lelet | ||
| 10 – Osteoporosis törési kockázatának felmérése 40 év felett | I | I | 6 | |||
| 11 – Szív- és érrendszeri megbetegedések rizikófaktorainak értékelése | I | I | 10 | Vizsgálati lapon indított, kitöltött és elmentett „Szív- és érrendszeri megbetegedések rizikófaktorainak értékelése” c. dokumentum | ||
| 12 – Depresszió kérdőíves szűrése | I | I | I | 6 | Szűrőkartonon kiértékelt és visszaszkennelt kérdőív | |
| 13 – Diabetes mellitus szempontjából veszélyeztetettek szűrése (Findrisk) | I | I | I | 4 | Szűrőkartonon rögzített és kiértékelt kérdőív | |
| 15 – Diabetes mellitus szempontjából veszélyeztetettek szűrése (gyorsteszt) | I | I | I | 3 | Szűrőkartonon rögzített vércukor értékek adatok | |
| 16 – Egészségértés felmérése a felnőtt lakosság körében | I | I | I | 10 | Szűrőkartonon kiértékelt és visszaszkennelt kérdőív | |
| 17 – Dohányzás dependencia szűrése, minimál intervenció | I | I | I | 10 | Szűrőkartonon kiértékelt és visszaszkennelt kérdőív | |
| 18 – Alkohol dependecia szűrése | I | I | I | 10 | Szűrőkartonon kiértékelt és visszaszkennelt kérdőív | |
| 19 – Szájüregi daganatok szűrése | I | I | 10 | Szűrőkartonon rögzített vizsgálat | ||
| 20 – Képességek és Nehézségek Kérdőív (SDQ) | I | I | 8 | Szűrőkartonon kiértékelt és visszaszkennelt kérdőív | ||
| 21 – Kardiovaszkuláris rizikószűrés és gondozás 18 éves kor alatt | I | I | 10 | |||
| 22 – Stroke prevenció, pitvarfibrilláció szűrés 65 év felett | I | I | 2 | |||
| 23 – Professzionális vércukorvizsgálat (POCT) | I | I | I | 2 | Kislabor kartonon rögzített érték | |
| 24 – Vizeletvizsgálat kislaborautomatával (POCT) | I | I | I | 2 | Kislabor kartonon rögzített érték | |
| 25 – Coeliakia szűrés gyorsteszttel | I | I | 2 | Kislaboron rögzített Coeliakia gyorsteszt | ||
| 26 – Hallásszűrés szűrőaudiométerrel | I | I | 10 | Szűrőkartonon rögzített és kiértékelt vizsgálat | ||
| 27 – Pulzoxymetria vizsgálat (egyszeri) | I | I | I | 1 | Vizsgálati lapon vagy szűrőkartonon rögzített oxigén szaturáció. | |
| 28 – Malnutríció rizikószűrés gyermekeknél | I | I | 4 | |||
| 29 – Malnutríció rizikószűrés felnőtteknél | I | I | 4 | |||
| 30 – Testösszetétel meghatározás | I | I | I | 2 | Szűrőkartonon rögzített adatok | |
| 31 – HbA1c% mérése (POCT) | I | I | I | 6 | Kislabor kartonon rögzített érték | |
| 32 – INR mérése (POCT) | I | I | I | 6 | Kislabor kartonon rögzített érték | |
| 33 – CRP mérése (POCT) | I | I | I | 6 | Kislabor kartonon rögzített érték | |
| 34 – iFOB vizsgálat (POCT) | I | I | 6 | Kislabor kartonon rögzített érték | ||
| 35 – StrepA vizsgálat (POCT) | I | I | I | 6 | Kislabor kartonon rögzített érték | |
| 36 – D-dimer mérése (POCT) | I | I | 10 | Kislabor kartonon rögzített érték | ||
| 37 – Troponin T mérése (POCT) | I | I | I | 10 | Kislabor kartonon rögzített érték | |
| 38 – ABPM/CBPM vizsgálat | I | I | I | 10 | Szűrőkartonon kiértékelt és csatolt lelet | |
| 39 – Boka-kar index (BKI) mérés | I | I | 10 | Szűrőkartonon kiértékelt és csatolt lelet | ||
| 40 – Allergia vizsgálat Prick teszttel | I | I | 10 | Vizsgálati lapon rögzített 17010 OENO kód | ||
| 41 – Arteriográfos vizsgálat | I | I | 10 | Szűrőkartonon kiértékelt és csatolt lelet | ||
| 42 – Spirometria vizsgálat | I | I | I | 15 | Szűrőkartonon kiértékelt és csatolt lelet | |
| 43 – Hasi szonográfia | I | I | I | 15 | Szűrőkartonon rögzített vizsgálat | |
| 44 – Nyaki szonográfia | I | I | I | 15 | Szűrőkartonon rögzített vizsgálat | |
| 45 – Pajzsmirigy szonográfia | I | I | 15 | Szűrőkartonon rögzített vizsgálat | ||
| 46 – Dupplex UH nyaki erek vizsgálata | I | I | 15 | Szűrőkartonon rögzített vizsgálat | ||
| 47 – Dupplex UH végtagi erek vizsgálata | I | I | 15 | Szűrőkartonon rögzített vizsgálat | ||
| 48 – Távmonitoring/Vérnyomásvizsgálat | I | I | I | 6 | E-Rendelés feljegyzés rögzítése a kapcsoló témában. | |
| 49 – Távmonitoring/Vércukorvizsgálat | I | I | I | 6 | E-Rendelés feljegyzés rögzítése a kapcsoló témában. | |
| 50 – Távmonitoring/Testsúlykontroll | I | I | I | 6 | E-Rendelés feljegyzés rögzítése a kapcsoló témában. | |
| 51 – Távmonitoring/Pulzoximetria vizsgálat | I | I | 6 | E-Rendelés feljegyzés rögzítése a kapcsoló témában. | ||
| 52 – Telemedicinális egészségi állapot felmérés | I | I | I | 6 | E-Rendelés feljegyzés rögzítése a kapcsoló témában. | |
| 53 – Videókonzultáció | I | I | I | 6 | E-Rendelés feljegyzés rögzítése a kapcsoló témában. | |
| 54 – OSAS szűrés kérdőívvel | I | I | I | 6 | Szűrőkartonon kiértékelt és visszaszkennelt kérdőív | |
| 55 – OSAS szűrés készülékkel | I | I | 15 | |||
| 60 – Vérkép vizsgálat professzionális automatával |
I | I | I | 10 | ||
| 61 – Eliminációs és provokációs próba ételallergia gyanúja esetén | I | I | 5 | |||
| 62 – Csecsemőkori korai fejlesztés | I | I | 5 | |||
| 63 – Transcutan bilirubinometer | I | I | 5 | |||
| 64 – Vérnyomás percentil dinamika ellenőrzése | I | I | 5 | Szűrőkartonon rögzített vizsgálat. | ||
| 65 – Katona módszer szerinti fejlesztés | I | I | 8 | |||
| 66 – Gyógyszeres inhalációs kezelés | I | I | I | 3 | Vizsgálati lapon rögzített 87510 OENO kód | |
| 67 – Légzésfigyelő készülék használatnak oktatása | I | I | 5 | E-Rendelés feljegyzés rögzítése a kapcsoló témában. | ||
| 68 – Komplex kamaszprevenció | I | I | 10 | E-Rendelés feljegyzés rögzítése a kapcsoló témában. | ||
| 69 – Asztma bronchiale kezelése (5 éves korig) | I | I | 5 | Szűrőkartonon rögzített vizsgálat | ||
| 71 – Diabeteses láb vizsgálata | I | I | I | 8 | Szűrőkartonon rögzített vizsgálat | |
| 72- NT-ProBNP (POCT) | I | I | I | 10 | Kislabor kartonon rögzített érték | |
| 73 – Rendelői 12 csatornás EKG vizsgálat 6-18 éves korban | I | I | 4 | 2023.07.01.-e után már nem használható | ||
| 74 – Hólyagkatéter behelyezése, cseréje | I | I | 10 | Vizsgálati lapon rögzített 81350 OENO kód | ||
| 75 – Varrat és/vagy kapocsszedés | I | I | I | 6 | Vizsgálati lapon rögzített 88970 OENO kód | |
| 76 – Cerumen eltávolítása korábbi fülészeti betegség hiányában | I | I | I | 8 | Vizsgálati lapon rögzített 81710 OENO kód | |
| 77 – Mikrobiológiai mintavétel bakteriális eredetű fertőzések gyanúja esetén (pl. orr, garat, széklet, vizelet, seb) | I | I | I | 6 | ||
| 78 – COPD szűrése kérdőívvel | I | I | 2 | Szűrőkartonon kiértékelt és visszaszkennelt kérdőív |
