A programban megtalálható laboratóriumi vizsgálatkérések táblázata:
*A panelvizsgálatok alatt található vizsgálatok a kérőkód alapján kérhetők.
| Megnevezés | Vizsgálat kód | Csoport | Típus | Kérőkód |
|---|---|---|---|---|
| Albumin | ALBU | Alaplabor | Elemi | ALBU |
| Amiláz | AMY | Alaplabor | Elemi | AMY |
| Anorganikus foszfát | ANP | Alaplabor | Elemi | ANP |
| Alkalikus foszfatáz | AP | Alaplabor | Elemi | AP |
| Összbilirubin | BIL | Alaplabor | Elemi | BIL |
| Karbamid | CARBA | Alaplabor | Elemi | CARBA |
| Össz-koleszterin | CHOL | Alaplabor | Elemi | CHOL |
| Kreatin-kináz | CK | Alaplabor | Elemi | CK |
| Kreatinin (enzimatikus) | CREA | Alaplabor | Elemi | CREA |
| Kreatinin | CREA | Alaplabor | Elemi | CREA |
| Direkt bilirubin | DBIL | Alaplabor | Elemi | DBIL |
| EGFR-EPI | EGFR | Alaplabor | Számolt érték | EGFR |
| Gamma-GT | GGTL | Alaplabor | Elemi | GGTL |
| Glükóz | GLU | Alaplabor | Elemi | GLU |
| Glutamát-oxálacetát transzamináz | GOT | Alaplabor | Elemi | GOT |
| Glutamát-piruvát transzamináz | GPT | Alaplabor | Elemi | GPT |
| HDL-koleszterin | HDL | Alaplabor | Elemi | HDL |
| Laktát dehidrogenáz | LDH | Alaplabor | Elemi | LDH |
| LDL-koleszterin | LDLK | Alaplabor | Elemi | LDLK |
| Összfehérje | OFEH | Alaplabor | Elemi | OFEH |
| Kalcium | SCA | Alaplabor | Elemi | SCA |
| Klorid | SCL | Alaplabor | Elemi | SCL |
| Húgysav | SHU | Alaplabor | Elemi | SHU |
| Kálium | SK | Alaplabor | Elemi | SK |
| Nátrium | SNA | Alaplabor | Elemi | SNA |
| Triglicerid | TG | Alaplabor | Elemi | TG |
| Fehérvérsejtszám | WBC | Alaplabor | Panel | Vérkép |
| Vörösvérsejtszám | RBC | Alaplabor | Panel | Vérkép |
| Hemoglobin | HGB | Alaplabor | Panel | Vérkép |
| Hematokrit | HCT | Alaplabor | Panel | Vérkép |
| Átlagos vértest méret | MCV | Alaplabor | Panel | Vérkép |
| Átlagos vértest haemoglobin | MCH | Alaplabor | Panel | Vérkép |
| Átlagos vértest haemoglobin koncentráció | MCHC | Alaplabor | Panel | Vérkép |
| Thrombocyta átl.térf. | MPV | Alaplabor | Panel | Vérkép |
| Trombocitaszám | PLT | Alaplabor | Panel | Vérkép |
| Neutrofil granulocita # | NEUT# | Alaplabor | Panel | Vérkép |
| Vizelet nitrit | Vz.nitrit | Alaplabor | Panel | Vizelet |
| Vizelet általános, tesztcsík | Alaplabor | Panel | Vizelet | |
| Bilirubin | Viz.bi | Alaplabor | Panel | Vizelet |
| Vizelet fajsúly | Viz.fajsúly | Alaplabor | Panel | Vizelet |
| Fehérje | Viz.feh. | Alaplabor | Panel | Vizelet |
| Glükóz | Viz.glükóz | Alaplabor | Panel | Vizelet |
| Keton | Viz.keton | Alaplabor | Panel | Vizelet |
| pH | Viz.pH | Alaplabor | Panel | Vizelet |
| Urobilinogén | UBG | Alaplabor | Panel | Vizelet |
| Vörösvérsejt süllyedés | WE1 | Alaplabor | Elemi | WE1 |
| Vörösvérsejt süllyedés (automatával) | WE1 | Alaplabor | Elemi | WE1 |
| Kardiolipin AAT IgM | ACAM | Alvadás | Panel | ACA |
| Kardiolipin AAT IgA | ACAA | Alvadás | Panel | ACA |
| Kardiolipin AAT IgG értékelés | ACAEG | Alvadás | Panel | ACA |
| Kardiolipin AAT IgM értékelés | ACAEM | Alvadás | Panel | ACA |
| Kardiolipin AAT IgA értékelés | ACAEA | Alvadás | Panel | ACA |
| Értékelés: Kardiolipin AAT panel | ACAE | Alvadás | Panel | ACA |
| Kardiolipin autoantitestek (AAT) IgG/IgM/IgA | ACAS | Alvadás | Panel | ACA |
| Kardiolipin AAT IgG | ACAG | Alvadás | Panel | ACA |
| Kardiolipin autoantitestek | Alvadás | Panel | ACA | |
| Aktivált Protein C (APC) rezisztencia | Alvadás | Panel | APC | |
| Aktivált Protein C (APC) rezisztencia | APC | Alvadás | Panel | APC |
| Értékelés: APC rezisztencia | APCE | Alvadás | Panel | APC |
| Antifoszfolipid szindróma (APS) értékelés | APSE | Alvadás | Elemi | APSE |
| Rosner Index, 2 óra | ROSNER2H | Alvadás | Variabilis módszertan | APTI |
| Értékelés APTI keverés | APTIBKE | Alvadás | Variabilis módszertan | APTI |
| APTI keverő plazma, 2 óra | APTIK2H | Alvadás | Variabilis módszertan | APTI |
| APTI, 1:1 keveréses teszt, 2 óra | APTIB+K2H | Alvadás | Variabilis módszertan | APTI |
| Nem korrigált APTI, 2 óra | APTINK2H | Alvadás | Variabilis módszertan | APTI |
| APTI 2 óra | APTI2H | Alvadás | Variabilis módszertan | APTI |
| Rosner Index | ROSNER | Alvadás | Variabilis módszertan | APTI |
| APTI, 1:1 keveréses teszt | APTIB+K | Alvadás | Variabilis módszertan | APTI |
| Nem korrigált APTI | APTINK | Alvadás | Variabilis módszertan | APTI |
| APTI | APTIL | Alvadás | Variabilis módszertan | APTI |
| APTI keverő plazma | APTIK | Alvadás | Variabilis módszertan | APTI |
| APTI ráta | APTIR | Alvadás | Variabilis módszertan | APTI |
| Antithrombin | Alvadás | Panel | ATA | |
| Antithrombin aktivitás | ATA | Alvadás | Panel | ATA |
| Antithrombin aktivitás - proresszív teszt | ATAPROG | Alvadás | Panel | ATA |
| Értékelés: Antithrombin | ATAE | Alvadás | Panel | ATA |
| Antithrombin antigén | ATAG | Alvadás | Panel | ATA |
| a-Xa LMWH | AXALMWH | Alvadás | Elemi | AXALMWH |
| a-Xa UFH | AXAUFH | Alvadás | Elemi | AXAUFH |
| Beta 2 glycoprotein 1 AAT IgG értékelés | B2GPIEG | Alvadás | Panel | B2GPI |
| Beta 2 glycoprotein 1 AAT IgM értékelés | B2GPIEM | Alvadás | Panel | B2GPI |
| Beta 2 glycoprotein 1 AAT IgA értékelés | B2GPIEA | Alvadás | Panel | B2GPI |
| Értékelés : Beta 2 glycoprotein 1 AAT panel | B2GPIE | Alvadás | Panel | B2GPI |
| Beta 2 glycoprotein 1 autoantitestek (AAT) IgG/IgM/IgA | B2GPIS | Alvadás | Panel | B2GPI |
| Beta 2 glycoprotein 1 AAT IgG | B2GPIG | Alvadás | Panel | B2GPI |
| Beta 2 glycoprotein 1 AAT IgM | B2GPIM | Alvadás | Panel | B2GPI |
| Beta 2 glycoprotein 1 AAT IgA | B2GPIA | Alvadás | Panel | B2GPI |
| Beta 2 glycoprotein 1 autoantitestek | Alvadás | Panel | B2GPI | |
| D-dimer | DDIL | Alvadás | Elemi | DDIL |
| Fibrin(ogén) degradációs termékek | FDP | Alvadás | Elemi | FDP |
| Fibrinogén (Clauss) | FIBRC | Alvadás | Variabilis módszertan | Fibrinogén |
| Fibrinogén (Derivált) | FIBRD | Alvadás | Variabilis módszertan | Fibrinogén |
| Fibrinogén antigén | FIBAG | Alvadás | Variabilis módszertan | Fibrinogén |
| FIX aktivitás - alvadási teszt | FIX | Alvadás | Elemi | FIX |
| FIX aktivitás - kromogén teszt | FIXKROM | Alvadás | Elemi | FIXKROM |
| FVIII aktivitás - alvadási teszt | FVIII | Alvadás | Elemi | FVIII |
| FVIII aktivitás - kromogén teszt | FVIIIKROM | Alvadás | Elemi | FVIIIKROM |
| Vérzési idő | IVY | Alvadás | Elemi | IVY |
| dRVVT - szuroteszt normalizált ráta | DRVVTNR | Alvadás | Panel | LAAPTI |
| dRVVT - szuroteszt, keverés 1:1 normál plazmával | DRVVTKEV | Alvadás | Panel | LAAPTI |
| dRVVT - szuroteszt, keverés normalizált rátája | DRVVTKEVNR | Alvadás | Panel | LAAPTI |
| dRVVT - konfirmáló teszt | DRVVTKONF | Alvadás | Panel | LAAPTI |
| dRVVT - konfirmáló teszt normalizált ráta | DRVVTKONFNR | Alvadás | Panel | LAAPTI |
| dRVVT - szuroteszt/ konfirmáló teszt ráta | DRVVTNRNR | Alvadás | Panel | LAAPTI |
| Értékelés: Lupus Antikoaguláns | LAE | Alvadás | Panel | LAAPTI |
| LA szenzitív APTI - szuroteszt | LAAPTI | Alvadás | Panel | LAAPTI |
| LA szenzitív APTI - szuroteszt normalizált ráta | LAAPTINR | Alvadás | Panel | LAAPTI |
| LA szenzitív APTI -szuroteszt, keverés 1:1 normál plazmával | LAAPTIKEV | Alvadás | Panel | LAAPTI |
| LA szenzitív APTI - szuroteszt, keverés normalizált rátája | LAAPTIKEVNR | Alvadás | Panel | LAAPTI |
| LA szenzitív APTI - konfirmáló teszt | LAAPTIKONF | Alvadás | Panel | LAAPTI |
| LA szenzitív APTI - konfirmáló teszt normalizált ráta | LAAPTIKONFNR | Alvadás | Panel | LAAPTI |
| LA szenzitív APTI - szuroteszt/ konfirmáló teszt ráta | LAAPTINRNR | Alvadás | Panel | LAAPTI |
| dRVVT - szuroteszt | DRVVT | Alvadás | Panel | LAAPTI |
| Lupus anticoaguláns | Alvadás | Panel | LAAPTI | |
| Protein C | Alvadás | Panel | PC | |
| Protein C aktivitás | PC | Alvadás | Elemi | PC |
| Protein C antigén | PCAG | Alvadás | Elemi | PC |
| Értékelés: Protein C | PCE | Alvadás | Elemi | PC |
| Thrombocyta funkció vizsgálata PFA | Alvadás | Panel | PFA | |
| PFA collagén- epinephrin | PFAEPI | Alvadás | Panel | PFA |
| PFA collagén- ADP | PFAADP | Alvadás | Panel | PFA |
| Értékelés: PFA | PFAEPI | Alvadás | Panel | PFA |
| Prothrombin idő ráta | PTR | Alvadás | Variabilis módszertan | PI |
| Prothrombin idő | PTIDO | Alvadás | Variabilis módszertan | PI |
| INR | INR | Alvadás | Variabilis módszertan | PI |
| PT keverő plazma | PTKEV | Alvadás | Variabilis módszertan | PI |
| PT, 1:1 keveréses teszt | PTB+K | Alvadás | Variabilis módszertan | PI |
| Értékelés PT keverés | PTBKE | Alvadás | Variabilis módszertan | PI |
| Protein S aktivitás | PS | Alvadás | Elemi | PS |
| Protein S szabad antigén | PSAGFREE | Alvadás | Elemi | PS |
| Protein S összes antigén | PSAGTOT | Alvadás | Elemi | PS |
| Értékelés: Protein S | PSE | Alvadás | Elemi | PS |
| Protein S | Alvadás | Panel | PS | |
| Prothrombin autoantitestek | Alvadás | Panel | PTAAT | |
| Prothrombin autoantitestek (AAT) IgG/IgM/IgA | PTAATS | Alvadás | Panel | PTAAT |
| Prothrombin AAT IgG | PTAATG | Alvadás | Panel | PTAAT |
| Prothrombin AAT IgM | PTAATM | Alvadás | Panel | PTAAT |
| Prothrombin AAT IgA | PTAATA | Alvadás | Panel | PTAAT |
| Prothrombin AAT IgG értékelés | PTAATEG | Alvadás | Panel | PTAAT |
| Prothrombin AAT IgM értékelés | PTAATEM | Alvadás | Panel | PTAAT |
| Prothrombin AAT IgA értékelés | PTAATEA | Alvadás | Panel | PTAAT |
| Értékelés: Prothrombin AAT panel | PTAATE | Alvadás | Panel | PTAAT |
| ATP szekréció - thrombin 1 U/mL | ATPTH1 | Alvadás | Panel | THAGR |
| ATP szekréció - thrombin 5 U/mL | ATPTH5 | Alvadás | Panel | THAGR |
| ATP szekréció egyéb ágenssel | ATPOTH | Alvadás | Panel | THAGR |
| ATP szekréció [Interpretation] in Platelet rich plasma | ATPINTP | Alvadás | Panel | THAGR |
| Thrombocyta aggregáció | Alvadás | Panel | THAGR | |
| Thrombocyta aggregáció - ADP 5Umol/L | THAADP5 | Alvadás | Panel | THAGR |
| Thrombocyta aggregáció - ADP 10 umol/L | THAADP10 | Alvadás | Panel | THAGR |
| Thrombocyta aggregáció - ADP 20 umol/mL | THAADP20 | Alvadás | Panel | THAGR |
| Thrombocyta aggregáció- epinephrin | THAEPI | Alvadás | Panel | THAGR |
| Thrombocyta aggregáció - arahidonsav 500 ug/mL | THAARA | Alvadás | Panel | THAGR |
| Thrombocyta aggregáció - ristocetin1200 ug/mL | THAR1200 | Alvadás | Panel | THAGR |
| Thrombocyta aggregáció - ristocetin 1500 ug/mL | THAR1500 | Alvadás | Panel | THAGR |
| Thrombocyta aggregáció - calcium ionophore | THACAI | Alvadás | Panel | THAGR |
| Thrombocyta aggregáció - collagen 1.25 ug/ml | THACOL1 | Alvadás | Panel | THAGR |
| Thrombocyta aggregáció - collagen 5 ug/mL | THACOL5 | Alvadás | Panel | THAGR |
| Thrombocyta aggregáció - prostaglandin | THAPROS | Alvadás | Panel | THAGR |
| Thrombocyta aggregáció egyéb ágenssel | THAOTH | Alvadás | Panel | THAGR |
| ATP szekréció - ADP 5 umol/L | ATPADP5 | Alvadás | Panel | THAGR |
| ATP szekréció - ADP 10 umol/L | ATPADP10 | Alvadás | Panel | THAGR |
| ATP szekréció- arahidonsav 500 umol/L | ATPARA | Alvadás | Panel | THAGR |
| ATP szekréció - collagen 1 ug/mL | ATPCOL1 | Alvadás | Panel | THAGR |
| ATP szekréció - collagen 5 ug/mL | ATPCOL5 | Alvadás | Panel | THAGR |
| Veleszületett thrombophilia panel | Alvadás | Panel | THRPM | |
| Értékelés: Veleszületett thrombophilia panel | THRPMBOE | Alvadás | Panel | THRPM |
| F5 gene p.Arg506Gln [Presence] in Blood or Tissue by Mgm | FVL | Alvadás | Panel | THRPM |
| F2 gene c.20210G>A [Genotype] in Blood or Tissue by Mgmn | FIIG20210A | Alvadás | Panel | THRPM |
| Értékelés TI keverés | TIBKE | Alvadás | Variabilis módszertan | TI |
| TI ráta | TIR | Alvadás | Variabilis módszertan | TI |
| TI, 1:1 keveréses teszt | TIB+K | Alvadás | Variabilis módszertan | TI |
| Thrombin idő | TI | Alvadás | Variabilis módszertan | TI |
| TI keverő plazma | TIK | Alvadás | Variabilis módszertan | TI |
| vWillebrand panel | Alvadás | Panel | vWILL | |
| von Willebrand Factor multimer analízis - elfo (SEBIA) | MMELFO | Alvadás | Panel | vWILL |
| Értékelés - vWillebrand panel | WILLE | Alvadás | Panel | vWILL |
| Thrombocyta aggregáció - ristocetin 600 ug/mL | THAR600 | Alvadás | Panel | vWILL |
| von Willebrand Factor Antigén (vWF Ag) | VWFAG | Alvadás | Panel | vWILL |
| von Willebrand Factor aktivitás vWF: GPIbM (SIEMENS) | VWFGPIBM | Alvadás | Panel | vWILL |
| vWF: GPIbM/vWF Ag | GPIBMR | Alvadás | Panel | vWILL |
| von Willebrand Factor aktivitás vWF: GPIbR (IL) | VWFGPIBR | Alvadás | Panel | vWILL |
| VWF: GPIbR/ vWF Ag | GPIBRR | Alvadás | Panel | vWILL |
| von Willebrand Factor ristocetin cofactor aktivitás vWF:Rco (SIEMENS BC) | VWFRCO | Alvadás | Panel | vWILL |
| vWF:RCo/ vWF Ag | RCOR | Alvadás | Panel | vWILL |
| von Willebrand Factor aktivitás vWF:Ab (IL HemosI) | VWFAB | Alvadás | Panel | vWILL |
| vWF:Ab/ vWF Ag | ABR | Alvadás | Panel | vWILL |
| von Willebrand Factor aktivitás normál plazmával keverve (1:1) | VWFKEV | Alvadás | Panel | vWILL |
| FVIII/vWF Ag | FVIIIR | Alvadás | Panel | vWILL |
| von Willebrand Faktor FVIII kötő képesség | FVIIIB | Alvadás | Panel | vWILL |
| von Willebrand factor kollagén kötő képesség (CBA) | VWFCBA | Alvadás | Panel | vWILL |
| vWF CBA/ vWF Ag | CBAR | Alvadás | Panel | vWILL |
| von Willebrand Factor multimer analízis - immunoblot | MMBLOT | Alvadás | Panel | vWILL |
| Anti-streptolizin O | AST | Autoimmun | Elemi | AST |
| Reumafaktor | RF | Autoimmun | Elemi | RF |
| Széklet vér 1. frakció | STHEM1 | Egyéb | Panel | Székl.vér |
| Széklet vér 2. frakció | STHEM2 | Egyéb | Panel | Székl.vér |
| Széklet vér 3. frakció | STHEM3 | Egyéb | Panel | Székl.vér |
| Széklet vér | Egyéb | Panel | Székl.vér | |
| Széklet vér 1. frakció | STHEMIMM1 | Egyéb | Panel | Székl.vér.Immun |
| Széklet vér (immun) | Egyéb | Panel | Székl.vér.Immun | |
| Széklet vér 2. frakció | STHEMIMM2 | Egyéb | Panel | Székl.vér.Immun |
| Széklet vér 3. frakció | STHEMIMM3 | Egyéb | Panel | Székl.vér.Immun |
| Glükóz, testváladékból | VGLUK | Egyéb | Elemi | VGLUK |
| Alfa-1 antitripszin | ALFA1 | Fehérjék, enzimek | Elemi | ALFA1 |
| Máj 1 frakció % | MAJ1 | Fehérjék, enzimek | Panel | ALPE |
| Máj 1 frakció | MAJ1M | Fehérjék, enzimek | Panel | ALPE |
| Máj 2 frakció % | MAJ2 | Fehérjék, enzimek | Panel | ALPE |
| Máj 2 frakció | MAJ2M | Fehérjék, enzimek | Panel | ALPE |
| Placentális1 frakció % | PLAC1 | Fehérjék, enzimek | Panel | ALPE |
| Placentális1 frakció | PLAC1M | Fehérjék, enzimek | Panel | ALPE |
| Placentális2 frakció % | PLAC2 | Fehérjék, enzimek | Panel | ALPE |
| Placentális2 frakció | PLAC2M | Fehérjék, enzimek | Panel | ALPE |
| Intesztinális frakció % | INTES | Fehérjék, enzimek | Panel | ALPE |
| Intesztinális frakció | INTESM | Fehérjék, enzimek | Panel | ALPE |
| Csont frakció % | CSONT | Fehérjék, enzimek | Panel | ALPE |
| Csont frakció | CSONTM | Fehérjék, enzimek | Panel | ALPE |
| Alkalikus foszfatáz izoenzimek | Fehérjék, enzimek | Panel | ALPE | |
| Apolipoprotein A I. | APOA | Fehérjék, enzimek | Elemi | APOA |
| Apolipoprotein B | APOB | Fehérjék, enzimek | Elemi | APOB |
| Csontspecifikus ALP | BAP | Fehérjék, enzimek | Elemi | BAP |
| Bence Jones fehérje | BENJ | Fehérjék, enzimek | Elemi | BENJ |
| Beta-2 mikroglobulin | BETA2 | Fehérjék, enzimek | Elemi | BETA2 |
| Nt-proBNP | NTPBNP | Fehérjék, enzimek | Elemi | BNP |
| Nt-proBNP | NTPBNP | Fehérjék, enzimek | Variabilis módszertan | BNP |
| BNP | BNP | Fehérjék, enzimek | Variabilis módszertan | BNP |
| Pszeudo-Kolinészteráz | CHEL | Fehérjék, enzimek | Elemi | CHEL |
| Kreatinin-kináz MB frakció | CK-MB | Fehérjék, enzimek | Elemi | CK-MB |
| CK-MB koncentráció | CKMBT | Fehérjék, enzimek | Elemi | CK-MB |
| CK-MB % | CK-MB% | Fehérjék, enzimek | Számolt érték | CK-MB% |
| Coeruloplazmin | COER | Fehérjék, enzimek | Elemi | COER |
| C reaktív protein | CRPL | Fehérjék, enzimek | Elemi | CRPL |
| C reaktív protein ultraszenzitív | CRPU | Fehérjék, enzimek | Elemi | CRPU |
| Szérum fehérje ELFO | Fehérjék, enzimek | Panel | ELFO | |
| Alfa 1 globulin % | A1S | Fehérjék, enzimek | Panel | ELFO |
| Albumin % | ALBS | Fehérjék, enzimek | Panel | ELFO |
| Béta globulin % | BS | Fehérjék, enzimek | Panel | ELFO |
| Béta globulin | BG | Fehérjék, enzimek | Panel | ELFO |
| Béta 2 globulin % | B2S | Fehérjék, enzimek | Panel | ELFO |
| Albumin (ELFO) | ALBELFO | Fehérjék, enzimek | Panel | ELFO |
| Alfa 1 globulin | A1G | Fehérjék, enzimek | Panel | ELFO |
| Extrafrakció % | ELFEXF% | Fehérjék, enzimek | Panel | ELFO |
| Extrafrakció | ELFEXF | Fehérjék, enzimek | Panel | ELFO |
| Alfa 2 globulin | A2G | Fehérjék, enzimek | Panel | ELFO |
| Béta 1 globulin | B1G | Fehérjék, enzimek | Panel | ELFO |
| Béta 2 globulin | B2G | Fehérjék, enzimek | Panel | ELFO |
| Gamma globulin | GAM | Fehérjék, enzimek | Panel | ELFO |
| Béta 1 globulin % | B1S | Fehérjék, enzimek | Panel | ELFO |
| Alfa 2 globulin % | A2S | Fehérjék, enzimek | Panel | ELFO |
| Gamma globulin % | GAMS | Fehérjék, enzimek | Panel | ELFO |
| Haptoglobin | HAPTO | Fehérjék, enzimek | Elemi | HAPTO |
| hs Troponin I | hsTropI | Fehérjék, enzimek | Elemi | hsTropI |
| hs Troponin T | hsTropT | Fehérjék, enzimek | Elemi | hsTropT |
| IgA | IGAP | Fehérjék, enzimek | Elemi | IGAP |
| IgG | IGGP | Fehérjék, enzimek | Elemi | IGGP |
| IgM | IGMP | Fehérjék, enzimek | Elemi | IGMP |
| Immunfixáció | IMELM | Fehérjék, enzimek | Elemi | IMELM |
| Lipáz | LIP | Fehérjék, enzimek | Elemi | LIP |
| Mioglobin | MYOGB | Fehérjék, enzimek | Elemi | MYOGB |
| Prealbumin | PREALB | Fehérjék, enzimek | Elemi | PREALB |
| Prokalcitonin | PROC | Fehérjék, enzimek | Elemi | PROC |
| S100 fehérje | S100 | Fehérjék, enzimek | Elemi | S100 |
| Vizelet fehérje elfo | VELFOM | Fehérjék, enzimek | Elemi | VELFOM |
| Benzodiazepin (vizelet) | BENZV | Gyógyszerszintek, toxikológia | Elemi | BENZV |
| Ciklosporin | CYCL | Gyógyszerszintek, toxikológia | Elemi | CYCL |
| Ciklosporin | CYCLLC | Gyógyszerszintek, toxikológia | Elemi | CYCL |
| Cyclosporin, csúcs | CYCLC | Gyógyszerszintek, toxikológia | Elemi | CYCLC |
| Cyclosporin, völgy | CYCLV | Gyógyszerszintek, toxikológia | Elemi | CYCLV |
| Digoxin | DIG | Gyógyszerszintek, toxikológia | Elemi | DIG |
| Digoxin | DIG | Gyógyszerszintek, toxikológia | Elemi | DIG |
| Etil-alkohol | ETOH | Gyógyszerszintek, toxikológia | Elemi | ETOH |
| Karbamazepin | KARB | Gyógyszerszintek, toxikológia | Elemi | KARB |
| Karbamazepin | KARB | Gyógyszerszintek, toxikológia | Elemi | KARB |
| Lamotrigin | LAMOT | Gyógyszerszintek, toxikológia | Elemi | LAMOT |
| Lithium | LIT | Gyógyszerszintek, toxikológia | Elemi | LIT |
| Phenytoin | PHEN | Gyógyszerszintek, toxikológia | Elemi | PHEN |
| Phenytoin | PHEN | Gyógyszerszintek, toxikológia | Elemi | PHEN |
| Valproinsav | VALP | Gyógyszerszintek, toxikológia | Elemi | VALP |
| Valproinsav | VALP | Gyógyszerszintek, toxikológia | Elemi | VALP |
| 17-OH progeszteron | 17OH | Hormonok, endokrin | Elemi | 17OH |
| 17-OH-progeszteron | 17PROG | Hormonok, endokrin | Elemi | 17PROG |
| 25-OH D-vitamin | 25OHD | Hormonok, endokrin | Elemi | 25OHD |
| 25-OH D-vitamin | 25OHD | Hormonok, endokrin | Elemi | 25OHD |
| Adrenokortikotrop hormon | ACTH | Hormonok, endokrin | Elemi | ACTH |
| Aldoszteron (fekvő) | ALDOSMASS | Hormonok, endokrin | Elemi | ALDOS |
| Aldoszteron (fekvő) | ALDOSMOL | Hormonok, endokrin | Elemi | ALDOS |
| Aldoszteron (álló) | ALDOUPMASS | Hormonok, endokrin | Elemi | ALDOUP |
| Aldoszteron (álló) | ALDOUPMOL | Hormonok, endokrin | Elemi | ALDOUP |
| Aldoszteron (vizelet) | ALDOVIZ24H | Hormonok, endokrin | Elemi | ALDOVIZ24H |
| Anti-Müllerian hormon | AMH | Hormonok, endokrin | Elemi | AMH |
| Androsztendion | ANDRSDNMOL | Hormonok, endokrin | Elemi | ANDRSDN |
| Androsztendion | ANDRSDNMASS | Hormonok, endokrin | Elemi | ANDRSDN |
| Thyreoglobulin AAT | ATGL | Hormonok, endokrin | Elemi | ATGL |
| Tireoperoxidáz elleni antitest | AntiTPOT | Hormonok, endokrin | Variabilis módszertan | ATPO |
| Tireoperoxidáz elleni antitest | AntiTPO | Hormonok, endokrin | Variabilis módszertan | ATPO |
| Béta HCG | BHCG | Hormonok, endokrin | Elemi | BHCG |
| Szabad HCG béta | BHCGFREE | Hormonok, endokrin | Elemi | BHCGFREE |
| Kalcitonin | CALCNMOL | Hormonok, endokrin | Elemi | CALCN |
| Kalcitonin | CALCNMASS | Hormonok, endokrin | Elemi | CALCN |
| Kortizol | CORT | Hormonok, endokrin | Elemi | CORT |
| Kortizol | CORT | Hormonok, endokrin | Elemi | CORT |
| Kortizol, stimuláció után 30p | CORT30 | Hormonok, endokrin | Elemi | CORT30 |
| Kortizol, stimuláció után 30p | CORT30NM | Hormonok, endokrin | Elemi | CORT30 |
| Kortizol, stimuláció után 60p | CORT60NM | Hormonok, endokrin | Elemi | CORT60 |
| Kortizol, stimuláció után 60p | CORT60 | Hormonok, endokrin | Elemi | CORT60 |
| Kortizol, inzulin után 120p | CORTINZ120 | Hormonok, endokrin | Elemi | CORTINZ120 |
| Kortizol, inzulin után 120p | CORTINZ120NM | Hormonok, endokrin | Elemi | CORTINZ120 |
| Kortizol, inzulin után 60p | CORTINZ60NM | Hormonok, endokrin | Elemi | CORTINZ60 |
| Kortizol, inzulin után 60p | CORTINZ60 | Hormonok, endokrin | Elemi | CORTINZ60 |
| Kortizol, inzulin után 90p | CORTINZ90 | Hormonok, endokrin | Elemi | CORTINZ90 |
| Kortizol, inzulin után 90p | CORTINZ90NM | Hormonok, endokrin | Elemi | CORTINZ90 |
| Kortizol, reggel | CORTMNM | Hormonok, endokrin | Elemi | CORTM |
| Kortizol, reggel | CORTM | Hormonok, endokrin | Elemi | CORTM |
| Kortizol, este | CORTE | Hormonok, endokrin | Elemi | CORTPRE |
| Kortizol, stimuláció előtt | CORTPRE | Hormonok, endokrin | Elemi | CORTPRE |
| Kortizol, este | CORTENM | Hormonok, endokrin | Elemi | CORTPRE |
| Kortizol, stimuláció előtt | CORTPRENM | Hormonok, endokrin | Elemi | CORTPRE |
| Kortizol, inzulin előtt | CORTPREINZNM | Hormonok, endokrin | Elemi | CORTPREINZ |
| Kortizol, inzulin előtt | CORTPREINZ | Hormonok, endokrin | Elemi | CORTPREINZ |
| C peptid | CPEP | Hormonok, endokrin | Elemi | CPEP |
| C peptid | CPEP | Hormonok, endokrin | Elemi | CPEP |
| Dehidroepiandroszteron | DHEA | Hormonok, endokrin | Elemi | DHEA |
| DHEA-szulfát | DHEAS | Hormonok, endokrin | Elemi | DHEAS |
| DHEA-szulfát | DHEAS | Hormonok, endokrin | Elemi | DHEAS |
| Aktív D vitamin | DVIT | Hormonok, endokrin | Elemi | DVIT |
| Aktív D vitamin | DVIT | Hormonok, endokrin | Elemi | DVIT |
| Erythropoetin | EPO | Hormonok, endokrin | Elemi | EPO |
| Ösztradiol | ESTRADIOL | Hormonok, endokrin | Elemi | ESTRADIOL |
| Ösztradiol | ESTRADIOL | Hormonok, endokrin | Elemi | ESTRADIOL |
| Follikulus Stimuláló Hormon | FSH | Hormonok, endokrin | Elemi | FSH |
| szabad T3 | FT3 | Hormonok, endokrin | Variabilis módszertan | FT3 |
| szabad T3 | FT3 | Hormonok, endokrin | Variabilis módszertan | FT3 |
| szabad T4 | FT4 | Hormonok, endokrin | Variabilis módszertan | FT4 |
| szabad T4 | FT4 | Hormonok, endokrin | Variabilis módszertan | FT4 |
| Szabad tesztoszteron | FTESTO | Hormonok, endokrin | Elemi | FTESTO |
| Növekedési hormon | HGH | Hormonok, endokrin | Elemi | HGH |
| Inzulinszeru növekedési faktor | IGFI | Hormonok, endokrin | Elemi | IGFI |
| TSH | INTSHL | Hormonok, endokrin | Elemi | INTSHL |
| Inzulin | INZ | Hormonok, endokrin | Elemi | INZ |
| Inzulin 120 perc | INZ120 | Hormonok, endokrin | Elemi | INZ120 |
| Inzulin 180 perc | INZ180 | Hormonok, endokrin | Elemi | INZ180 |
| Inzulin 240 perc | INZ240 | Hormonok, endokrin | Elemi | INZ240 |
| Inzulin 30 perc | INZ30 | Hormonok, endokrin | Elemi | INZ30 |
| Inzulin 60 perc | INZ60 | Hormonok, endokrin | Elemi | INZ60 |
| Inzulin 90 perc | INZ90 | Hormonok, endokrin | Elemi | INZ90 |
| Inzulin éhomi | INZFA | Hormonok, endokrin | Elemi | INZFA |
